
El sistema de clasificación de los tipos sanguíneos en el humano más utilizado es el sistema ABO en combinación con el factor Rhesus. El tipo de sangre viene determinado por factores genéticos y no todos los tipos están igualmente distribuidos entre la población. El tipo AB- es el más raro de todos; está presente en menos del 1% de la población mundial. B- y O- también son relativamente poco comunes. Además de los sistemas ABO y del factor Rh, existen otros muchos sistemas de clasificación sanguínea (más de 30 reconocidos). En algunos de estos sistemas hay tipos de sangre muy raros que aparecen en pocas personas, como en pequeñas comunidades y etnias.
Índice de contenido
La distribución de tipos sanguíneos según el sistema ABO/Rhesus
Todos los sistemas de grupos sanguíneos utilizados en la actualidad utilizan un tipaje inmunológico y se basan en determinar la presencia de ciertos antígenos en la sangre. El sistema ABO determina la presencia de los antígenos A y B. Estos antígenos son muy comunes y es fácil clasificar a la gente según el antígeno que tienen. La gente con un tipo de sangre O no tiene ninguno de los dos y los de tipo AB tienen los dos. El símbolo + o − junto al tipo ABO indica la presencia (+) o ausencia (-) del factor Rhesus, comúnmente conocido como factor Rh. En este sistema de clasificación hay 8 grupos posibles y podemos encontrar la siguiente distribución en algunos países:
País | Población | O+ | A+ | B+ | AB+ | O− | A− | B− | AB− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 81 305 856 | 35% | 37% | 9% | 4% | 6% | 6% | 2% | 1% |
Arabia Saudita | 26 534 504 | 48% | 24% | 17% | 4% | 4% | 2% | 1% | 0.23% |
Australia | 22 015 576 | 40% | 31% | 8% | 2% | 9% | 7% | 2% | 1% |
Austria | 8 219 743 | 30% | 37% | 12% | 5% | 6% | 7% | 2% | 1% |
Bélgica | 10 438 353 | 37% | 38% | 7% | 2.5% | 7% | 7% | 1% | 0.5% |
Brasil | 199 321 413 | 36% | 34% | 8% | 2.5% | 9% | 8% | 2% | 0.5% |
Canadá | 34 300 083 | 39% | 36% | 7.6% | 2.5% | 7% | 6% | 1.4% | 0.5% |
Colombia | 47 121 089 | 56.3% | 26.11% | 7.28% | 1.47% | 5.12% | 2.7% | 0.7% | 0.31% |
Dinamarca | 5 543 453 | 35% | 37% | 8% | 4% | 6% | 7% | 2% | 1% |
España | 47 042 984 | 36% | 34% | 8% | 2.5% | 9% | 8% | 2% | 0.5% |
Estados Unidos | 313 847 465 | 37.4% | 35.7% | 8.5% | 3.4% | 6.6% | 6.3% | 1.5% | 0.6% |
Estonia | 1 274 709 | 30% | 31% | 20% | 6% | 4.5% | 4.5% | 3% | 1% |
Finlandia | 5 262 930 | 28% | 37% | 15% | 7% | 5% | 5% | 2% | 1% |
Francia | 65 630 692 | 36% | 37% | 9% | 3% | 6% | 7% | 1% | 1% |
Hong Kong | 7 153 519 | 40% | 26% | 27% | 7% | 0.31% | 0.19% | 0.14% | 0.05% |
India | 1 205 073 612 | 36.5% | 22.1% | 30.9% | 6.4% | 2.0% | 0.8% | 1.1% | 0.2% |
Irlanda | 4 722 028 | 47% | 26% | 9% | 2% | 8% | 5% | 2% | 1% |
Islandia | 313 183 | 47.6% | 26.4% | 9.3% | 1.6% | 8.4% | 4.6% | 1.7% | 0.4% |
Israel | 7 590 758 | 32% | 34% | 17% | 7% | 3% | 4% | 2% | 1% |
Italia | 61 261 254 | 40% | 36% | 7.5% | 2.5% | 7% | 6% | 1.5% | 0.5% |
Japón | 127 368 088 | 29.9% | 39.8% | 19.9% | 9.9% | 0.15% | 0.2% | 0.1% | 0.05% |
Hungría | 9 982 000 | 32% | 44% | 16% | 8% | 0.15% | 0.2% | 0.1% | 0.05% |
Noruega | 5 038 137 | 34% | 40.8% | 6.8% | 3.4% | 6% | 7.2% | 1.2% | 0.6% |
Nueva Zelanda | 4 327 944 | 38% | 32% | 9% | 3% | 9% | 6% | 2% | 1% |
Países bajos | 16 730 632 | 39.5% | 35% | 6.7% | 2.5% | 7.5% | 7% | 1.3% | 0.5% |
Polonia | 38 415 284 | 31% | 32% | 15% | 7% | 6% | 6% | 2% | 1% |
Portugal | 10 781 459 | 36.2% | 39.8% | 6.6% | 2.9% | 6.0% | 6.6% | 1.1% | 0.5% |
Sudáfrica | 48 810 427 | 39% | 32% | 12% | 3% | 7% | 5% | 2% | 1% |
Suecia | 9 103 788 | 32% | 37% | 10% | 5% | 6% | 7% | 2% | 1% |
Taiwan | 23 234 936 | 43.9% | 25.9% | 23.9% | 6.0% | 0.1% | 0.1% | 0.01% | 0.02% |
Turquía | 79 749 461 | 29.8% | 37.8% | 14.2% | 7.2% | 3.9% | 4.7% | 1.6% | 0.8% |
Ucrania | 44 854 065 | ~40% | ~10% | ||||||
Población ponderada media | (Total de población = 2 261 025 244) | 36.44% | 28.27% | 20.59% | 5.06% | 4.33% | 3.52% | 1.39% | 0.45% |
Aunque la tabla anterior no incluye a toda la población mundial, se puede estimar que el tipo sanguíneo más raro es el tipo AB-. Además de estos antígenos, existen otros menos comunes o menos utilizados como el factor D, factor C, factor E, factor M, factor S, factor Le(a), factor K, factor Fy(a) y el factor Jk(b), entre otros. El tipado sanguíneo completo de alguien podría ser por ejemplo AB-: Fy(a)-, K-.
Implicación en las transfusiones sanguíneas
La presencia de unos antígenos y no de otros determina las personas a las que otra puede donar y de las que puede recibir transfusiones de sangre. Si se hace una transfusión sanguínea entre grupos incompatibles se puede producir una reacción inmunológica grave. Un receptor sólo puede recibir sangre de su mismo grupo o de cualquier otro grupo siempre que no tenga algún antígeno que el paciente no tenga. Por ejemplo, una persona A- tiene el antígeno A y no tiene el antígeno B ni el factor Rh, por lo que solo puede recibir sangre de grupos en los que no esté el antígeno B ni el factor Rh, esto es, sólo puede recibir de sangre de los grupos A- y O-. En el sistema ABO/Rhesus la compatibilidad entre los grupos sigue la siguiente tabla:
Donante | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receptor | O- | O+ | A− | A+ | B− | B+ | AB− | AB+ |
O- | • | |||||||
O+ | • | • | ||||||
A− | • | • | ||||||
A+ | • | • | • | • | ||||
B− | • | • | ||||||
B+ | • | • | • | • | ||||
AB− | • | • | • | • | ||||
AB+ | • | • | • | • | • | • | • | • |
Cuándo se tiene un tipo de sangre raro puede ser más difícil encontrar donantes en caso de necesidad. Pero esto no quiere decir que siempre sea más difícil encontrar donante para los grupos más raros que para grupos más comunes. Personas con el grupo AB+, que es relativamente raro (alrededor del 5% de la población), puede recibir sangre de cualquier otro grupo. Se dice que es receptor universal. Las personas del grupo O-, por el contrario, pueden donar sangre a todos los demás grupos pero sólo pueden recibir sangre O-, se dice que es donante universal.
Si observamos los datos de distribución de cada grupo y la tabla de compatibilidad, podemos deducir que las personas del grupo AB-, el grupo sanguíneo más raro, tendrían alrededor de un 10% de población de la que pueden recibir sangre, mientras que las personas del grupo O-, bastante más frecuente que el grupo AB-, sólo dispondría de donantes entre el ≈5% de la población.
Esto se puede complicar si introducimos otros factores y antígenos sanguíneos menos comunes, algunos de ellos presentes tan sólo en pequeñas comunidades y etnias específicas. Por ejemplo, los afroamericanos tienen más posibilidades de no tener los factores Fy(a) y Fy(b) (la sangre en la que están ausentes estos dos factores se conoce como Duffy negativo). Si estas personas son además de un grupo ABO/Rh raro, las posibilidades de encontrar un donante compatible disminuyen drásticamente. Por ejemplo, si una persona con sangre AB-: Fy(a)-, K- recibe sangre AB-: K+ (con factor K), podría sufrir una reacción de su propio sistema inmune contra la sangre introducida en su cuerpo.
En términos generales, cuándo se busca un donante para un determinado paciente y se han examinado más de 200 donantes para encontrar uno compatible, el paciente es considerado de un grupo sanguíneo raro. Es por ello que es muy importante que se done sangre, especialmente si se tiene un grupo poco común, para así hacer posible que se puedan encontrar donantes más fácilmente en casos de urgencia para otras personas. Pacientes con tipos sanguíneos raros que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas pueden almacenar su propia sangre previamente para una autotransfusión si es necesario.